Личный приём граждан
ГРАФИК
проведения личного приёма граждан в приёмной Президента Российской Федерации
в Брянской области на 2 полугодие 2021 г.
Фамилия Имя Отчество | Должность | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | |
1. | Анисимов Алексей Викторович | Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации | 25 | |||||
2. | Мошков Алексей Николаевич | Помощник полномочного представителя Президента Российской Федерации | 3 | |||||
3. | Дьячук Андрей Сергеевич | Главный федеральный инспектор по Брянской области | 25 | |||||
4. | Богомаз Александр Васильевич | Губернатор Брянской области | 24 | |||||
5. | Толкунов Владислав Александрович | Начальник управления Министерства внутренних дел по Брянской области | 18 | |||||
6. | Войтович Александр Петрович | Прокурор Брянской области | 28 | |||||
7. | Лукичев Максим Павлович | Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области | 29 | |||||
8. | Ванчугов Иван Александрович | Начальник управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Брянской области | 20 | |||||
9. | Загривин Василий Михайлович | Врио военного комиссара Брянской области | 22 | |||||
10. | Герасимов Сергей Ермагенович | Начальник управления Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области | 17 | |||||
11. | Маркелов Андрей Александрович | Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Брянской области | 10 | |||||
12. | Ведерников Сергей Александрович | Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Брянской области | 8 | |||||
13. | Маркина Татьяна Петровна | Руководитель территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Брянской области | 1 | |||||
14. | Бывшева Елена Федоровна | Главный судебный пристав Брянской области | 8 | |||||
15. | Новиков Андрей Владимирович | Руководитель управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Брянской области | 4 | |||||
16. | Серяк Татьяна Александровна | Управляющий отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Брянской области | 22 | |||||
17. | Пирогов Сергей Владимирович | Заместитель начальника Приокского межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Брянской области | 21 | |||||
18. | Васильев Виктор Игоревич | Руководитель Государственной инспекции труда в Брянской области | 1 | |||||
19. | Земченкова Светлана Александровна | Руководитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Брянской, Смоленской и Калужской областям | 27 | |||||
20. | Трапезникова Людмила Николаевна | Руководитель территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Брянской области | 7 |
29 июня 2021 года