Паспорт набора
просмотров: 18989, загрузок данных: 45663, загрузок структур наборов данных: 4384
| № | Характеристика | Значение характеристики |
|---|---|---|
| 1 | Версия стандарта | http://opendata.gosmonitor.ru/standard/3.0 |
| 2 | Идентификационный номер | 3257001770-cruaudit |
| 3 | Наименование набора данных | Контрольные мероприятия |
| 4 | Описание набора данных | Информация о проведенных контрольно-ревизионным управлением Администрации Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области контрольных мероприятиях, выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению |
| 5 | Владелец набора данных | Администрация Губернатора Брянской области и Правительства Брянской области |
| 6 | Ответственное лицо | Касенкова Яна Васильевна |
| 7 | Телефон ответственного лица | +748327448997 |
| 8 | Адрес электронной почты ответственного лица | kru@bryanskobl.ru |
| 9 | Гиперсылка (URL) на набор | data-20251008T1018-structure-20170505T1030.csv (в виде таблицы) |
| 10 | Формат данных | csv |
| 11 | Описание структуры набора данных | structure-20170505T1030.csv |
| 12 | Дата первой публикации набора данных | 22 марта 2023 г. 14:30:00 |
| 13 | Дата последнего внесения изменений | 8 окт. 2025 г. 10:18:00 |
| 14 | Содержание последнего изменения | Актуализация сведений |
| 15 | Периодичность актуализации набора данных | 8 окт. 2025 г. 10:18:00 |
| 16 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | Правопорядок |
| 17 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных |
|
| 18 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
|
| 19 | Типовые условия использования открытых данных | http://data.gov.ru/information-usage |
Востребованность набора
cредняя оценка: 0, получено оценок: 0
Комментарии
Форма обратной связи для обращений по вопросам открытых данных