Меню
Справка
Обычная версия
Закрыть меню
Правительство Брянской области
Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Единый телефон в Брянской области: 117
Уровень жизни

Региональным управлением государственной службы по труду и занятости населения подготовлены сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянской области.

Наименование района (города) Величина прожиточного минимума за III квартал 2014 года (руб.) Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за октябрь 2014 года (руб.)
на душу населения трудоспособное население пенсионеры дети
Брянская область 7362 7936 6160 7003 22922,2
г. Брянск 7609 8189 6351 7312 25847,2
г. Клинцы 6927 7463 5793 6709 17211,0
г. Новозыбков 7198 7768 6044 6781 17369,5
г. Сельцо 7242 7882 6079 6561 17595,6
Брасовский 7645 8260 6417 7159 15993,0
Брянский 7043 7717 5828 6820 23014,9
Выгоничский 6864 7397 5715 6578 29604,3
Гордеевский 6790 7413 5800 6546 16067,5
Дубровский 7500 8094 6372 6945 17073,4
МО Дятьковский 7363 7955 6158 6936 17825,4
МО г. Фокино 7546 8167 6332 7018 21270,1
Жирятинский 6678 7196 5587 6362 19838,2
Жуковский 6740 7278 5611 6405 20787,7
Злынковский 7321 7913 6111 6902 15126,3
Карачевский 7051 7645 5700 6471 21675,8
Клетнянский 7284 8085 6362 5959 17627,1
Климовский 7103 7680 5947 6655 16416,8
Клинцовский 6778 7311 5667 6428 16772,5
Комаричский 7437 8026 6222 7033 18851,7
Красногорский 6041 6521 5107 5624 14655,6
Мглинский 7213 7791 6028 6834 16599,7
Навлинский 6914 7461 5781 6549 17715,4
Новозыбковский 6865 7355 5780 6649 16150,8
Погарский 7244 7745 6220 6884 17075,0
Почепский 6818 7015 6879 5952 22611,6
Рогнединский 7568 8195 6372 6990 23715,6
Севский 7922 8570 6649 7379 24198,2
МО Стародубский 7276 7883 6108 6727 21763,4
МО г. Стародуб 6845 7322 5680 6806 18893,1
Суземский 7238 7795 6035 6943 15791,6
Суражский 6899 6617 5190 5642 20537,3
Трубчевский 7195 7674 6011 7178 20292,2
Унечский 7172 7764 6076 6575 22261,9
Статистика
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
11 декабря 2014 года