Меню
Справка
Обычная версия
Закрыть меню
Правительство Брянской области
Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Единый телефон в Брянской области: 117
Уровень жизни

Региональным управлением государственной службы по труду и занятости населения подготовлены сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянской области.

Наименование района (города) Величина прожиточного минимума за III квартал 2014 года (руб.) Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за сентябрь 2014 года (руб.)
на душу населения трудоспособное население пенсионеры дети
Брянская область 7362 7936 6160 7003 23232,9
г. Брянск 7609 8189 6351 7312 26120,3
г. Клинцы 6927 7463 5793 6709 16968,6
г. Новозыбков 7198 7768 6044 6781 17884,6
г. Сельцо 7242 7882 6079 6561 17227,4
Брасовский 7645 8260 6417 7159 16435,4
Брянский 7043 7717 5828 6820 23127,0
Выгоничский 6864 7397 5715 6578 30295,8
Гордеевский 6790 7413 5800 6546 19517,6
Дубровский 7500 8094 6372 6945 15233,0
МО Дятьковский 7363 7955 6158 6936 17789,5
МО г. Фокино 7546 8167 6332 7018 22288,2
Жирятинский 6678 7196 5587 6362 20584,5
Жуковский 6740 7278 5611 6405 19403,0
Злынковский 7321 7913 6111 6902 15343,6
Карачевский 7051 7645 5700 6471 19809,9
Клетнянский 7284 8085 6362 5959 18384,2
Климовский 7103 7680 5947 6655 17237,3
Клинцовский 6778 7311 5667 6428 21305,6
Комаричский 7437 8026 6222 7033 16909,6
Красногорский 6041 6521 5107 5624 14946,2
Мглинский 7213 7791 6028 6834 17729,8
Навлинский 6914 7461 5781 6549 19515,2
Новозыбковский 6865 7355 5780 6649 19892,0
Погарский 7244 7745 6220 6884 18328,4
Почепский 6818 7015 6879 5952 22612,5
Рогнединский 7568 8195 6372 6990 24967,1
Севский 7922 8570 6649 7379 29884,7
МО Стародубский 7276 7883 6108 6727 20592,2
МО г. Стародуб 6845 7322 5680 6806 19382,7
Суземский 7238 7795 6035 6943 17230,8
Суражский 6899 6617 5190 5642 19487,2
Трубчевский 7195 7674 6011 7178 21639,1
Унечский 7172 7764 6076 6575 23220,1
Статистика
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
14 ноября 2014 года