Меню
Справка
Обычная версия
Закрыть меню
Правительство Брянской области
Служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Единый телефон в Брянской области: 117
Уровень жизни

Региональным управлением государственной службы по труду и занятости населения подготовлены сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянской области.

Наименование района (города) Величина прожиточного минимума за II квартал 2014 года (руб.) Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за август 2014 года (руб.)
на душу населения трудоспособное население пенсионеры дети
Брянская область 7443 8020 6199 7132 22188,9
г. Брянск 7741 8325 6423 7526 25428,4
г. Клинцы 6992 7515 5807 6803 15937,1
г. Новозыбков 7209 7764 6009 6917 16547,4
г. Сельцо 6501 7047 5408 6075 16837,0
Брасовский 7853 8467 6539 7513 15648,8
Брянский 7092 7737 5842 6866 24376,8
Выгоничский 6696 7250 5582 6675 26977,4
Гордеевский 6549 7071 5450 6227 14181,6
Дубровский 7325 7894 6189 6875 14109,9
МО Дятьковский 7395 7992 6144 7017 17458,5
МО г. Фокино 7433 8046 6214 6947 20790,7
Жирятинский 7202 7733 5916 7144 19544,7
Жуковский 7040 7576 5852 6801 18987,3
Злынковский 7853 8463 6514 7563 13771,9
Карачевский 7195 7760 5991 6872 19511,1
Клетнянский 6972 7581 5935 6306 16097,4
Климовский 7505 8102 6233 7160 14676,1
Клинцовский 6816 7345 5670 6542 14780,8
Комаричский 7150 7713 5946 6835 14546,2
Красногорский 6585 7094 5477 6332 13229,2
Мглинский 6686 7213 5528 6443 14136,0
Навлинский 7189 7766 5991 6809 16621,1
Новозыбковский 6761 7236 5655 6640 12792,7
Погарский 7102 7603 6055 6782 16643,7
Почепский 7249 7001 5952 6854 21019,2
Рогнединский 7511 8127 6307 6988 22150,8
Севский 7534 8136 6278 7150 22032,2
МО Стародубский 6934 7497 5792 6520 18815,2
МО г. Стародуб 6691 7146 5524 6738 18609,4
Суземский 7204 7782 6013 6808 14734,1
Суражский 7458 8036 6180 7198 18764,2
Трубчевский 7640 8182 6398 7465 20104,2
Унечский 7340 7879 6157 7088 20828,8
Статистика
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
9 октября 2014 года