Уровень жизни
Региональным управлением государственной службы по труду и занятости населения подготовлены сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянской области.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за II квартал 2014 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за июль 2014 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская область | 7443 | 8020 | 6199 | 7132 | 22885,5 |
г. Брянск | 7741 | 8325 | 6423 | 7526 | 26329,1 |
г. Клинцы | 6992 | 7515 | 5807 | 6803 | 17130,2 |
г. Новозыбков | 7209 | 7764 | 6009 | 6917 | 16840,9 |
г. Сельцо | 6501 | 7047 | 5408 | 6075 | 17260,8 |
Брасовский | 7853 | 8467 | 6539 | 7513 | 15027,9 |
Брянский | 7092 | 7737 | 5842 | 6866 | 24753,0 |
Выгоничский | 6696 | 7250 | 5582 | 6675 | 26400,2 |
Гордеевский | 6549 | 7071 | 5450 | 6227 | 12193,0 |
Дубровский | 7325 | 7894 | 6189 | 6875 | 16323,3 |
МО Дятьковский | 7395 | 7992 | 6144 | 7017 | 17801,5 |
МО г. Фокино | 7433 | 8046 | 6214 | 6947 | 21489,2 |
Жирятинский | 7202 | 7733 | 5916 | 7144 | 18377,3 |
Жуковский | 7040 | 7576 | 5852 | 6801 | 20161,8 |
Злынковский | 7853 | 8463 | 6514 | 7563 | 15001,0 |
Карачевский | 7195 | 7760 | 5991 | 6872 | 19873,9 |
Клетнянский | 6972 | 7581 | 5935 | 6306 | 14881,3 |
Климовский | 7505 | 8102 | 6233 | 7160 | 14196,1 |
Клинцовский | 6816 | 7345 | 5670 | 6542 | 13827,5 |
Комаричский | 7150 | 7713 | 5946 | 6835 | 15151,3 |
Красногорский | 6585 | 7094 | 5477 | 6332 | 12611,2 |
Мглинский | 6686 | 7213 | 5528 | 6443 | 15792,9 |
Навлинский | 7189 | 7766 | 5991 | 6809 | 18695,2 |
Новозыбковский | 6761 | 7236 | 5655 | 6640 | 10475,0 |
Погарский | 7102 | 7603 | 6055 | 6782 | 16924,9 |
Почепский | 7249 | 7001 | 5952 | 6854 | 23070,8 |
Рогнединский | 7511 | 8127 | 6307 | 6988 | 21384,7 |
Севский | 7534 | 8136 | 6278 | 7150 | 22535,4 |
МО Стародубский | 6934 | 7497 | 5792 | 6520 | 15711,0 |
МО г. Стародуб | 6691 | 7146 | 5524 | 6738 | 19422,3 |
Суземский | 7204 | 7782 | 6013 | 6808 | 15338,6 |
Суражский | 7458 | 8036 | 6180 | 7198 | 18879,7 |
Трубчевский | 7640 | 8182 | 6398 | 7465 | 21740,7 |
Унечский | 7340 | 7879 | 6157 | 7088 | 21074,7 |
25 сентября 2014 года