Уровень жизни
Региональным управлением государственной службы по труду и занятости населения подготовлены сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянской области.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за II квартал 2014 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за июнь 2014 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская область | 7443 | 8020 | 6199 | 7132 | 24694,5 |
г. Брянск | 7741 | 8325 | 6423 | 7526 | 27058,4 |
г. Клинцы | 6992 | 7515 | 5807 | 6803 | 19092,9 |
г. Новозыбков | 7209 | 7764 | 6009 | 6917 | 19542,1 |
г. Сельцо | 6501 | 7047 | 5408 | 6075 | 18076,0 |
Брасовский | 7853 | 8467 | 6539 | 7513 | 19656,3 |
Брянский | 7092 | 7737 | 5842 | 6866 | 23796,9 |
Выгоничский | 6696 | 7250 | 5582 | 6675 | 36119,0 |
Гордеевский | 6549 | 7071 | 5450 | 6227 | 22045,5 |
Дубровский | 7325 | 7894 | 6189 | 6875 | 16803,0 |
МО Дятьковский | 7395 | 7992 | 6144 | 7017 | 19125,1 |
МО г. Фокино | 7433 | 8046 | 6214 | 6947 | 24896,1 |
Жирятинский | 7202 | 7733 | 5916 | 7144 | 23370,6 |
Жуковский | 7040 | 7576 | 5852 | 6801 | 21674,3 |
Злынковский | 7853 | 8463 | 6514 | 7563 | 19298,6 |
Карачевский | 7195 | 7760 | 5991 | 6872 | 21146,2 |
Клетнянский | 6972 | 7581 | 5935 | 6306 | 19333,7 |
Климовский | 7505 | 8102 | 6233 | 7160 | 18654,1 |
Клинцовский | 6816 | 7345 | 5670 | 6542 | 22264,3 |
Комаричский | 7150 | 7713 | 5946 | 6835 | 21304,7 |
Красногорский | 6585 | 7094 | 5477 | 6332 | 19084,6 |
Мглинский | 6686 | 7213 | 5528 | 6443 | 23181,1 |
Навлинский | 7189 | 7766 | 5991 | 6809 | 20018,4 |
Новозыбковский | 6761 | 7236 | 5655 | 6640 | 28952,0 |
Погарский | 7102 | 7603 | 6055 | 6782 | 20264,4 |
Почепский | 7249 | 7001 | 5952 | 6854 | 23064,1 |
Рогнединский | 7511 | 8127 | 6307 | 6988 | 27908,7 |
Севский | 7534 | 8136 | 6278 | 7150 | 25673,6 |
МО Стародубский | 6934 | 7497 | 5792 | 6520 | 25217,5 |
МО г. Стародуб | 6691 | 7146 | 5524 | 6738 | 23010,1 |
Суземский | 7204 | 7782 | 6013 | 6808 | 21745,0 |
Суражский | 7458 | 8036 | 6180 | 7198 | 23226,0 |
Трубчевский | 7640 | 8182 | 6398 | 7465 | 23604,3 |
Унечский | 7340 | 7879 | 6157 | 7088 | 24745,0 |
12 августа 2014 года