Уровень жизни
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области обнародовало отдельные показатели уровня жизни населения региона в разрезе муниципальных образований.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за IV квартал 2013 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь 2014 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская область | 6543 | 7039 | 5458 | 6303 | 20640,2 |
г. Брянск | 6673 | 7168 | 5553 | 6493 | 23554,0 |
г. Клинцы | 6158 | 6610 | 5131 | 5996 | 15214,6 |
г. Новозыбков | 6603 | 7102 | 5505 | 6371 | 16402,2 |
г. Сельцо | 6149 | 6660 | 5111 | 5773 | 16566,1 |
Брасовский | 6147 | 6601 | 5072 | 6053 | 15184,1 |
Брянский | 6238 | 6655 | 5156 | 6242 | 18744,5 |
Выгоничский | 6504 | 7004 | 5407 | 6268 | 20287,9 |
Гордеевский | 5902 | 6295 | 4862 | 5992 | 16764,2 |
Дубровский | 6672 | 7195 | 5687 | 6170 | 15366,9 |
МО Дятьковский | 6609 | 7136 | 5516 | 6261 | 17414,9 |
МО г. Фокино | 6386 | 6889 | 5334 | 6063 | 21038,2 |
Жирятинский | 6327 | 6813 | 5249 | 6115 | 17922,6 |
Жуковский | 6416 | 6877 | 5317 | 6331 | 17890,1 |
Злынковский | 6573 | 7098 | 5493 | 6212 | 15364,7 |
Карачевский | 6090 | 6571 | 5103 | 5756 | 17099,6 |
Клетнянский | 6721 | 7236 | 5724 | 6327 | 15807,2 |
Климовский | 6413 | 6912 | 5344 | 6137 | 14432,1 |
Клинцовский | 5967 | 6414 | 4978 | 5770 | 14508,6 |
Комаричский | 6700 | 7242 | 5585 | 6330 | 14716,1 |
Красногорский | 5745 | 6168 | 4796 | 5580 | 14131,1 |
Мглинский | 5872 | 6326 | 4898 | 5622 | 16038,1 |
Навлинский | 6211 | 6691 | 5188 | 5936 | 17182,9 |
Новозыбковский | 6464 | 6946 | 5362 | 6305 | 15921,8 |
Погарский | 6593 | 7029 | 5610 | 6429 | 16658,8 |
Почепский | 6605 | 6763 | 5648 | 6550 | 21720,1 |
Рогнединский | 6992 | 7538 | 5845 | 6656 | 19603,8 |
Севский | 6838 | 7363 | 5714 | 6547 | 19200,5 |
МО Стародубский | 6114 | 6621 | 5133 | 5666 | 15647,0 |
МО г. Стародуб | 5710 | 6121 | 4753 | 5598 | 17387,4 |
Суземский | 6802 | 7309 | 5853 | 6594 | 15034,7 |
Суражский | 6430 | 6956 | 5356 | 6002 | 18581,8 |
Трубчевский | 6397 | 6798 | 5313 | 6458 | 18665,6 |
Унечский | 6365 | 6834 | 5318 | 6169 | 19900,1 |
12 марта 2014 года