Уровень жизни населения Брянщины
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области подготовило сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянщины в разрезе муниципальных образований.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за IV квартал 2013 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за ноябрь 2013 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская область | 6543 | 7039 | 5458 | 6303 | 21600,7 |
г. Брянск | 6673 | 7168 | 5553 | 6493 | 24783,6 |
г. Клинцы | 6158 | 6610 | 5131 | 5996 | 16141,2 |
г. Новозыбков | 6603 | 7102 | 5505 | 6371 | 16430,9 |
г. Сельцо | 6149 | 6660 | 5111 | 5773 | 16576,1 |
Брасовский | 6147 | 6601 | 5072 | 6053 | 17748,4 |
Брянский | 6238 | 6655 | 5156 | 6242 | 20168,0 |
Выгоничский | 6504 | 7004 | 5407 | 6268 | 20138,1 |
Гордеевский | 5902 | 6295 | 4862 | 5992 | 19302,4 |
Дубровский | 6672 | 7195 | 5687 | 6170 | 15044,4 |
МО Дятьковский | 6609 | 7136 | 5516 | 6261 | 17440,3 |
МО г. Фокино | 6386 | 6889 | 5334 | 6063 | 21837,0 |
Жирятинский | 6327 | 6813 | 5249 | 6115 | 17215,9 |
Жуковский | 6416 | 6877 | 5317 | 6331 | 19815,3 |
Злынковский | 6573 | 7098 | 5493 | 6212 | 15655,4 |
Карачевский | 6090 | 6571 | 5103 | 5756 | 18244,0 |
Клетнянский | 6721 | 7236 | 5724 | 6327 | 16231,7 |
Климовский | 6413 | 6912 | 5344 | 6137 | 14514,8 |
Клинцовский | 5967 | 6414 | 4978 | 5770 | 14846,1 |
Комаричский | 6700 | 7242 | 5585 | 6330 | 17611,5 |
Красногорский | 5745 | 6168 | 4796 | 5580 | 15190,2 |
Мглинский | 5872 | 6326 | 4898 | 5622 | 16642,0 |
Навлинский | 6211 | 6691 | 5188 | 5936 | 17238,2 |
Новозыбковский | 6464 | 6946 | 5362 | 6305 | 14990,6 |
Погарский | 6593 | 7029 | 5610 | 6429 | 16693,0 |
Почепский | 6605 | 6763 | 5648 | 6550 | 21493,4 |
Рогнединский | 6992 | 7538 | 5845 | 6656 | 20130,8 |
Севский | 6838 | 7363 | 5714 | 6547 | 20572,4 |
МО Стародубский | 6114 | 6621 | 5133 | 5666 | 16483,6 |
МО г. Стародуб | 5710 | 6121 | 4753 | 5598 | 16209,4 |
Суземский | 6802 | 7309 | 5853 | 6594 | 15479,0 |
Суражский | 6430 | 6956 | 5356 | 6002 | 19652,0 |
Трубчевский | 6397 | 6798 | 5313 | 6458 | 20898,9 |
Унечский | 6365 | 6834 | 5318 | 6169 | 20728,3 |
23 января 2014 года