Уровень жизни населения Брянщины
Региональное управление государственной службы по труду и занятости населения обнародовало сведения об отдельных показателях уровня жизни населения области в разрезе муниципальных образований.
| Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за III квартал 2013 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за октябрь 2013 года (руб.) | |||
| на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
| Брянская область | 6555 | 7060 | 5454 | 6306 | 21520,8 |
| г. Брянск | 6680 | 7184 | 5546 | 6487 | 24878,0 |
| г. Клинцы | 6163 | 6628 | 5126 | 5969 | 15556,9 |
| г. Новозыбков | 6499 | 7011 | 5430 | 6170 | 16201,3 |
| г. Сельцо | 5887 | 6387 | 4916 | 5455 | 16189,0 |
| Брасовский | 6417 | 6961 | 5381 | 5907 | 14658,7 |
| Брянский | 6241 | 6671 | 5174 | 6232 | 20234,5 |
| Выгоничский | 6459 | 6957 | 5346 | 6251 | 19777,9 |
| Гордеевский | 5743 | 6142 | 4732 | 5702 | 14925,5 |
| Дубровский | 6465 | 6950 | 5441 | 6174 | 18098,5 |
| МО Дятьковский | 6405 | 6926 | 5356 | 6011 | 17736,5 |
| МО г. Фокино | 6230 | 6731 | 5213 | 5862 | 21147,3 |
| Жирятинский | 6317 | 6822 | 5317 | 5913 | 16962,5 |
| Жуковский | 6021 | 6509 | 4984 | 5737 | 19144,1 |
| Злынковский | 6377 | 6903 | 5318 | 5976 | 13990,0 |
| Карачевский | 6530 | 7053 | 5502 | 6094 | 19286,6 |
| Клетнянский | 5982 | 6453 | 5109 | 5580 | 15236,1 |
| Климовский | 6348 | 6882 | 5319 | 5872 | 15155,9 |
| Клинцовский | 6044 | 6500 | 5034 | 5843 | 14645,6 |
| Комаричский | 6403 | 6917 | 5328 | 6075 | 15824,3 |
| Красногорский | 5114 | 5522 | 4294 | 4804 | 13832,6 |
| Мглинский | 5941 | 6423 | 4962 | 5592 | 16040,5 |
| Навлинский | 6277 | 6774 | 5222 | 5987 | 16902,8 |
| Новозыбковский | 5579 | 6029 | 4637 | 5293 | 14561,2 |
| Погарский | 6157 | 6613 | 5146 | 5677 | 15685,6 |
| Почепский | 6274 | 6632 | 5517 | 6419 | 22600,8 |
| Рогнединский | 6659 | 7186 | 5558 | 6319 | 19518,0 |
| Севский | 6675 | 7200 | 5556 | 6375 | 21555,0 |
| МО Стародубский | 5884 | 6378 | 4930 | 5448 | 18104,8 |
| МО г. Стародуб | 5547 | 5952 | 4619 | 5420 | 16436,5 |
| Суземский | 6732 | 7261 | 5654 | 6354 | 15151,2 |
| Суражский | 5696 | 6187 | 4840 | 5114 | 18798,5 |
| Трубчевский | 6357 | 6778 | 5293 | 6378 | 18363,6 |
| Унечский | 5266 | 5703 | 4386 | 4936 | 20875,3 |
Пресс-служба Губернатора и Правительства области
9 декабря 2013 года