Уровень жизни населения Брянщины
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области подготовило сведения об отдельных показателях уровня жизни населения Брянщины в разрезе муниципальных образований.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за II квартал 2013 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за июль 2013 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская обл. | 6607 | 7117 | 5492 | 6358 | 20837,5 |
г. Брянск | 6726 | 7234 | 5573 | 6542 | 24596,6 |
г. Клинцы | 6167 | 6610 | 5107 | 6008 | 15289,3 |
г. Новозыбков | 6505 | 7009 | 5425 | 6227 | 15015,5 |
г. Сельцо | 5490 | 5902 | 4560 | 5339 | 14860,6 |
Брасовский | 6835 | 7376 | 5672 | 6540 | 13661,6 |
Брянский | 6265 | 6690 | 5185 | 6296 | 22358,9 |
Выгоничский | 6544 | 7030 | 5432 | 6384 | 18447,2 |
Гордеевский | 5573 | 5953 | 4583 | 5640 | 10036,9 |
Дубровский | 6455 | 6925 | 5421 | 6239 | 13319,9 |
МО Дятьковский | 6514 | 7039 | 5405 | 6194 | 16328,4 |
МО г. Фокино | 6230 | 6746 | 5185 | 5847 | 20736,9 |
Жирятинский | 6226 | 6695 | 5143 | 6089 | 16688,5 |
Жуковский | 6206 | 6697 | 5135 | 5962 | 17488,3 |
Злынковский | 6334 | 6848 | 5260 | 5934 | 14210,6 |
Карачевский | 6530 | 7020 | 5415 | 6361 | 16912,0 |
Клетнянский | 5817 | 6268 | 4912 | 5450 | 12221,7 |
Климовский | 6678 | 7212 | 5540 | 6375 | 11850,3 |
Клинцовский | 6014 | 6461 | 5005 | 5846 | 11866,3 |
Комаричский | 6786 | 7326 | 5622 | 6498 | 14391,5 |
Красногорский | 6650 | 7189 | 5518 | 6316 | 10604,3 |
Мглинский | 6240 | 6751 | 5193 | 5878 | 11298,9 |
Навлинский | 6119 | 6608 | 5101 | 5798 | 16140,6 |
Новозыбковский | 5422 | 5855 | 4479 | 5205 | 14654,4 |
Погарский | 6420 | 6965 | 5332 | 5992 | 13215,9 |
Почепский | 6032 | 6406 | 5343 | 6297 | 20927,5 |
Рогнединский | 6332 | 6823 | 5272 | 6072 | 11038,6 |
Севский | 6341 | 6854 | 5206 | 6118 | 19288,1 |
МО Стародубский | 6050 | 6544 | 5055 | 5675 | 14563,3 |
МО г. Стародуб | 5868 | 6312 | 4874 | 5685 | 16462,5 |
Суземский | 7141 | 7685 | 6259 | 6869 | 12969,5 |
Суражский | 6535 | 7020 | 5399 | 6329 | 17565,8 |
Трубчевский | 6557 | 7044 | 5431 | 6415 | 21259,0 |
Унечский | 5883 | 6352 | 4845 | 5676 | 18879,6 |
5 сентября 2013 года