Уровень жизни
Управление государственной службы по труду и занятости населения Брянской области обнародовало сведения об отдельных показателях уровня жизни в разрезе муниципальных образований.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за II квартал 2013 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за май 2013 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская обл. | 6607 | 7117 | 5492 | 6358 | 21993,1 |
г. Брянск | 6726 | 7234 | 5573 | 6542 | 25583,8 |
г. Клинцы | 6167 | 6610 | 5107 | 6008 | 15802,4 |
г. Новозыбков | 6505 | 7009 | 5425 | 6227 | 16158,7 |
г. Сельцо | 5490 | 5902 | 4560 | 5339 | 14442,4 |
Брасовский | 6835 | 7376 | 5672 | 6540 | 14748,0 |
Брянский | 6265 | 6690 | 5185 | 6296 | 25545,0 |
Выгоничский | 6544 | 7030 | 5432 | 6384 | 21272,4 |
Гордеевский | 5573 | 5953 | 4583 | 5640 | 14704,4 |
Дубровский | 6455 | 6925 | 5421 | 6239 | 15271,3 |
МО Дятьковский | 6514 | 7039 | 5405 | 6194 | 15702,6 |
МО г. Фокино | 6230 | 6746 | 5185 | 5847 | 22706,4 |
Жирятинский | 6226 | 6695 | 5143 | 6089 | 16026,8 |
Жуковский | 6206 | 6697 | 5135 | 5962 | 18057,9 |
Злынковский | 6334 | 6848 | 5260 | 5934 | 14027,6 |
Карачевский | 6530 | 7020 | 5415 | 6361 | 17342,4 |
Клетнянский | 5817 | 6268 | 4912 | 5450 | 16701,7 |
Климовский | 6678 | 7212 | 5540 | 6375 | 15980,6 |
Клинцовский | 6014 | 6461 | 5005 | 5846 | 14995,2 |
Комаричский | 6786 | 7326 | 5622 | 6498 | 13957,6 |
Красногорский | 6650 | 7189 | 5518 | 6316 | 16265,6 |
Мглинский | 6240 | 6751 | 5193 | 5878 | 15563,5 |
Навлинский | 6119 | 6608 | 5101 | 5798 | 16305,1 |
Новозыбковский | 5422 | 5855 | 4479 | 5205 | 21850,3 |
Погарский | 6420 | 6965 | 5332 | 5992 | 17055,2 |
Почепский | 6032 | 6406 | 5343 | 6297 | 19303,0 |
Рогнединский | 6332 | 6823 | 5272 | 6072 | 16295,4 |
Севский | 6341 | 6854 | 5206 | 6118 | 20392,2 |
МО Стародубский | 6050 | 6544 | 5055 | 5675 | 15003,1 |
МО г. Стародуб | 5868 | 6312 | 4874 | 5685 | 17292,8 |
Суземский | 7141 | 7685 | 6259 | 6869 | 14593,9 |
Суражский | 6535 | 7020 | 5399 | 6329 | 17967,2 |
Трубчевский | 6557 | 7044 | 5431 | 6415 | 19385,6 |
Унечский | 5883 | 6352 | 4845 | 5676 | 24549,8 |
22 июля 2013 года