Уровень жизни
Региональное управление государственной службы по труду и занятости населения обнародовало отдельные показатели уровня жизни населения области в разрезе муниципальных образований.
Наименование района (города) | Величина прожиточного минимума за IV квартал 2012 года (руб.) | Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям за январь 2013 года (руб.) | |||
на душу населения | трудоспособное население | пенсионеры | дети | ||
Брянская обл. | 5423 | 5827 | 4348 | 5431 | 18399,4 |
г. Брянск | 5323 | 5697 | 4284 | 5392 | 21662,9 |
г. Клинцы | 5278 | 5623 | 4285 | 5390 | 13825,2 |
г. Новозыбков | 6010 | 6497 | 4482 | 6029 | 13692,0 |
г. Сельцо | 5739 | 6244 | 4438 | 5840 | 13430,4 |
Брасовский | 4876 | 5391 | 3797 | 4490 | 12786,5 |
Брянский | 5233 | 5521 | 4564 | 5091 | 16957,4 |
Выгоничский | 5729 | 6405 | 3958 | 5488 | 16203,7 |
Гордеевский | 5325 | 5672 | 4407 | 5326 | 13038,5 |
Дубровский | 5421 | 5763 | 4622 | 5264 | 13015,2 |
МО Дятьковский | 5486 | 5815 | 4517 | 5620 | 15233,4 |
МО г. Фокино | 5418 | 5884 | 4023 | 5376 | 18087,6 |
Жирятинский | 5002 | 5354 | 4029 | 5062 | 14036,3 |
Жуковский | 5349 | 5718 | 4303 | 5784 | 15513,5 |
Злынковский | 5558 | 6007 | 4199 | 5537 | 12379,6 |
Карачевский | 5380 | 5780 | 4272 | 5448 | 14508,5 |
Клетнянский | 5567 | 5961 | 4741 | 5307 | 11782,6 |
Климовский | 5494 | 5916 | 4459 | 5383 | 12249,5 |
Клинцовский | 5191 | 5569 | 4203 | 5171 | 11851,0 |
Комаричский | 5720 | 6017 | 4685 | 5629 | 12324,6 |
Красногорский | 5391 | 5605 | 4925 | 5475 | 11011,1 |
Мглинский | 4928 | 5432 | 3867 | 4560 | 12565,9 |
Навлинский | 5002 | 5360 | 4044 | 5017 | 13971,3 |
Новозыбковский | 5276 | 5674 | 3903 | 5659 | 13875,0 |
Погарский | 5438 | 5883 | 4231 | 5486 | 13429,3 |
Почепский | 5842 | 6070 | 5579 | 5879 | 20202,5 |
Рогнединский | 5798 | 6162 | 4778 | 6113 | 13181,5 |
Севский | 5465 | 5955 | 4188 | 5445 | 15381,7 |
МО Стародубский | 5286 | 5691 | 4266 | 5242 | 12800,2 |
МО г. Стародуб | 5110 | 5514 | 4209 | 4762 | 15569,3 |
Суземский | 5527 | 6012 | 4077 | 5469 | 11642,5 |
Суражский | 6120 | 6643 | 4657 | 6234 | 15262,0 |
Трубчевский | 5560 | 5964 | 4784 | 5562 | 16707,6 |
Унечский | 5575 | 5981 | 4524 | 5540 | 17007,3 |
15 марта 2013 года