Доклад о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области за 2016 год
Правительство
Российской Федерации
Доклад
Богомаза Александра Васильевича |
(Ф.И.О. высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти) субъекта Российской Федерации, его должность)
о фактически достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти
Брянской области | за | 2016 | год |
(наименование субъекта Российской Федерации)
и их планируемых значениях на трехлетний период
Подпись ______________
Дата 24 марта 2017 года
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области (ПП № 1142)
Основные показатели
Наименование показателя | Ед. измерения | Предшествующий период | Отчетный период | Плановый период | Примечание | |||||
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | ||||
1 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | лет | 69,75 | 69,42 | 70,36 | 70,92 | 72,01 | 72,92 | 73,62 | |
2 | Численность населения | Человек | 1242599 | 1232940 | 1225741 | 1220530 | 1217000 | 1214000 | 1211000 | |
3 | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) | Тысяча рублей | 53793430 | 57384557 | 54361554 | 63687553 | 67406900 | 72345000 | 78775000 | |
4 | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе микропредприятиями, индивидуальными предпринимателями | Тысяча рублей | 262702467 | 306925630 | 280459756 | 260688285 | 271115816 | 286298301 | 299181700 | |
5 | Объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации | Тысяча рублей | 24896111 | 26459229 | 26126340 | 30810114,27 | 29539035 | 30604460 | 31349467 | |
6 | Уровень безработицы в среднем за год | Процент | 5,2 | 5 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4 | |
7 | Реальные располагаемые денежные доходы населения | Процент | 105,3 | 99,1 | 99,2 | 91,3 | 100,1 | 100,95 | 101,06 | |
8 | Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда | Процент | 1,59 | 1,63 | 1,87 | 1,93 | 1,78 | 1,79 | 1,81 | |
9 | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях | Процент | 87,8 | 88,5 | 90 | 90,8 | 91,7 | 93,4 | 96,2 | |
10 | Смертность населения (без показателя смертности от внешних причин), количество умерших на 100 тыс. человек | Человек | 1430,8 | 1432,9 | 1435,2 | 1426 | 1420 | 1400 | 1380 | |
11 | Оценка населением деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | Процент | 34,1 | 33,3 | 37,2 | 40,7 | ||||
12 | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов | Процент | 98,16 | 98,2 | 99 | 98,36 | 99,5 | 99,6 | 99,6 |
Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти Брянской области (ПП № 1142)
Индивидуальные показатели
Наименование показателя | Ед. измерения | Предшествующий период | Отчетный период | Плановый период | Примечание | |
2015 | 2016 | 2017 | ||||
1 | Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения | % | 60,5 | 25,7 | 25,3 | |
2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 1000 детей) | ед | 653 | 1007,2 | 1000 |